我的PR真稳

搬瓦工机场JMS


山西网友:???怎么个稳法?
贵州网友:难道和局域网的网速科比?
福建网友:看图
北京网友:我的 208
辽宁网友:看我日本Oracle,

  1. ping 140.238.38.xxx
  2. PING 140.238.38.xxx (140.238.38.xxx): 56 data bytes
  3. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=0 ttl=46 time=55.419 ms
  4. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=1 ttl=46 time=54.967 ms
  5. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=2 ttl=46 time=55.709 ms
  6. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=3 ttl=46 time=55.857 ms
  7. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=4 ttl=46 time=56.127 ms
  8. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=5 ttl=46 time=55.457 ms
  9. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=6 ttl=46 time=54.874 ms
  10. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=7 ttl=46 time=55.687 ms
  11. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=8 ttl=46 time=56.063 ms
  12. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=9 ttl=46 time=56.034 ms
  13. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=10 ttl=46 time=57.703 ms
  14. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=11 ttl=46 time=55.953 ms
  15. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=12 ttl=46 time=55.550 ms
  16. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=13 ttl=46 time=55.979 ms
  17. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=14 ttl=46 time=55.421 ms
  18. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=15 ttl=46 time=55.508 ms
  19. 64 bytes from 140.238.38.xxx: icmp_seq=16 ttl=46 time=55.895 ms
  20. — 140.238.38.xxx ping statistics —
  21. 17 packets transmitted, 17 packets received, 0.0% packet loss
  22. round-trip min/avg/max/stddev = 54.874/55.777/57.703/0.596 ms

复制代码

台湾网友:woc  更吊
江西网友:电信可以上吗

贵州网友:我就是用电信PING的
云南网友:
云南网友:
天津网友:移动网络?或者在国外?
河南网友:电信要堵,最近CN2GT天天炸,只有CN2 GIA用着还行
内蒙古网友:北京联通
新疆网友:有centos啊
浙江网友:?  我是安装官方的centos7
宁夏网友:我哈尔滨这边用justhost的远东更稳
宁夏网友:电信卡城屎 给4个ping值就稳 可以
云南网友: 拿谷歌云的机器ping 谷歌不是 可以跟 路由器的局域网一样比稳了
重庆网友:请ping100个来看
ping空格ip空格-t

广西网友:请ping100个来看
ping空格ip空格-t

山东网友:用5折优惠码VPS50OFF只要12刀一年https://pacificrack.com/portal/aff.php?aff=260&gid=1

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » 我的PR真稳

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏