pr的机器一直有流量传入

搬瓦工机场JMS

pr的机器一直有流量传入,有时候多,有时候少,什么情况?

eth0                                                                     08:22
  ^                                            r                                
  |                                            r                                
  |                                            r                                
  |                                         r  r  r  r                          
  |                             r     r     r  r  r  r  r  r  r  r              
  |                             r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r        
  |                          r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r        
  |                          r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r        
  |  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r     
  |  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  r     
-+—————————————————————————>
  |  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08   
                                                                                
h  rx (MiB)   tx (MiB)      h  rx (MiB)   tx (MiB)      h  rx (MiB)   tx (MiB)
09      34.34       0.06    17      56.72       0.03    01      91.09       0.08
10      34.53       0.04    18      79.06       0.03    02      88.68       0.04
11      33.58       0.03    19      75.02       0.42    03      86.17       0.03
12      33.88       0.05    20      88.01       0.03    04      83.33       0.49
13      33.92       0.26    21      74.34       0.07    05      77.13       0.04
14      34.20       0.24    22      94.27       2.74    06      74.88       0.03
15      31.92       0.03    23     127.91       0.40    07      73.87       4.42
16      33.31       0.03    00      96.96       3.62    08      27.12       0.01
山东网友: eth0  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ————————+————-+————-+—————
     2019年11月13日       0 KiB |       0 KiB |       0 KiB |    0.00 kbit/s
     2019年11月14日   16.95 MiB |     112 KiB |   17.06 MiB |    1.62 kbit/s
     2019年11月15日  837.55 MiB |  302.08 MiB |    1.11 GiB |  108.05 kbit/s
     2019年11月16日    1.33 GiB |  436.87 MiB |    1.76 GiB |  170.47 kbit/s
     2019年11月17日    1.19 GiB |   42.47 MiB |    1.23 GiB |  119.85 kbit/s
     2019年11月18日  705.21 MiB |    8.76 MiB |  713.96 MiB |  192.03 kbit/s
     ————————+————-+————-+—————
     estimated      1.96 GiB |      22 MiB |    1.98 GiB |

睡了一觉,就跑了700M+ 的流量?
江苏网友:扫端口的吧
贵州网友:我都是,几号节点
甘肃网友:开了防火墙,禁止ping也没用,还是一直跑传入流量
吉林网友:可以看那个端口有流量动态的啊。然后找出端口所在的服务查找原因
陕西网友:先看看是哪个端口 要是22 就非常正常
澳门网友:怎么看呢,通过软件么
辽宁网友:有人用masscan一直在扫端口
海南网友:用iptraf-ng看,有个137端口在跑UDP流量,我这centos,也不是win啊
湖南网友:用iptraf-ng看,有个137端口在跑UDP流量,我这centos,也不是win啊
福建网友:搜了下资料,好像是上游路由给机器发的arp request,同比了其他小鸡,pr的是其他小鸡的十倍到百倍的传入流量。
广东网友:大佬,能否发工单或者找论坛里pr员工问一下?这个问题应该有一个官方的解释

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » pr的机器一直有流量传入

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏