帮忙看看这是走的哪里的线路呀?Chinanet US POP

搬瓦工机场JMS

大连–Unreal
跳点        响应IP        IP归属地        AS        运营商        耗时
1        ???        *        *        *        0ms
2        ???        *        *        *        0ms
3        ???        *        *        *        0ms
4        219.149.9.153        中国辽宁沈阳        AS134762        Chinanet LN        4ms
5        219.148.216.149        中国辽宁沈阳        AS4134        Chinanet LN        8ms
6        202.97.80.209        中国北京市海淀        AS4134        Chinanet BB        24ms
7        202.97.34.94        中国北京市海淀        AS4134        Chinanet BB        21ms
8        202.97.84.210        中国北京市海淀        AS4134        Chinanet BB        26ms
9        202.97.22.206        中国北京市海淀        AS4134        Chinanet BB        2ms
10        202.97.81.158        中国北京市海淀        AS4134        Chinanet BB        3ms
11        218.30.54.30        中国北京市海淀        AS36678        Chinanet US POP        2ms
12        69.30.209.205        美国密苏里州Kansas City        AS32097        WholeSale Internet, Inc.        0ms
13        69.30.209.134        美国密苏里州Kansas City        AS32097        WholeSale Internet, Inc.        0ms
14        66.181.43.5        美国密苏里州North Kansas City        AS64236        UnReal Servers, LLC        2ms

苏州–Unreal
Start: Wed Nov 13 20:36:14 2019
HOST: JS-Web                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|– 58.211.21.145              0.0%    10    4.2   3.3   1.7   5.1   1.1
  4.|– 61.155.133.197             0.0%    10    7.1  10.6   7.1  39.8  10.3
  5.|– 61.160.134.109             0.0%    10    6.9   8.1   6.5   9.9   1.1
  6.|– 202.97.92.1                0.0%    10   14.1  13.4  11.6  15.6   1.2
  7.|– 202.97.50.142             10.0%    10   28.8  27.9  26.2  29.8   1.1
  8.|– 202.97.51.161             20.0%    10   17.4  18.8  15.2  21.2   2.0
  9.|– 202.97.71.198             10.0%    10  157.2 157.8 155.0 161.2   1.9
10.|– 202.97.83.26              10.0%    10  158.8 162.4 158.8 166.2   2.6
11.|– 218.30.54.30               0.0%    10  182.4 182.9 182.3 186.6   1.1
12.|– 69.30.209.205             30.0%    10  180.7 182.4 180.7 191.7   4.1
13.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
14.|– 66.181.43.5               30.0%    10  200.8 198.8 195.1 203.9   3.5

北京–Unreal
Start: Wed Nov 13 20:48:08 2019
HOST: VM_1_15_centos              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|– 100.120.183.129            0.0%    10    2.2   4.3   2.0  17.5   4.9
  2.|– 100.120.215.232            0.0%    10   28.8  16.7   3.1  31.6  10.0
  3.|– 10.200.150.189            80.0%    10    0.7   1.1   0.7   1.4   0.0
  4.|– 10.196.89.105             70.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|– 36.110.203.233            60.0%    10    1.7   1.7   1.7   1.7   0.0
  6.|– 218.30.104.29              0.0%    10    3.4   3.3   3.2   3.5   0.0
  7.|– 202.97.34.74              70.0%    10    4.4   4.4   4.3   4.6   0.0
  8.|– 202.97.12.54              30.0%    10    7.7   9.7   7.4  12.5   1.6
  9.|– 202.97.59.106             20.0%    10  152.1 149.6 146.8 152.9   2.5
10.|– 202.97.81.158             30.0%    10  148.6 148.4 145.6 152.0   2.5
11.|– 218.30.54.30              30.0%    10  180.0 180.0 179.9 180.1   0.0
12.|– po-5.edge-1.clay.mci.us.a 30.0%    10  203.1 203.8 203.1 205.3   0.7
13.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
14.|– 66.181.43.5               20.0%    10  213.6 214.6 213.6 219.8   2.1

辽宁网友:就普通的163啊

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » 帮忙看看这是走的哪里的线路呀?Chinanet US POP

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏