联通到甲骨文棒子区现在卡成狗

搬瓦工机场JMS

联通到甲骨文棒子区正在疯狂丢包

  1. C:\>ping auth.ap-seoul-1.oraclecloud.com -t
  2. 正在 Ping auth.ap-seoul-1.oraclecloud.com [140.204.24.145] 具有 32 字节的数据:
  3. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=228ms TTL=50
  4. 请求超时。
  5. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=50
  6. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=183ms TTL=50
  7. 请求超时。
  8. 请求超时。
  9. 请求超时。
  10. 请求超时。
  11. 请求超时。
  12. 请求超时。
  13. 请求超时。
  14. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=50
  15. 请求超时。
  16. 请求超时。
  17. 请求超时。
  18. 请求超时。
  19. 请求超时。
  20. 请求超时。
  21. 请求超时。
  22. 请求超时。
  23. 请求超时。
  24. 请求超时。

复制代码

湖北网友:北方联通,一样
陕西网友:南方联通,一切正常……
甘肃网友:

  1. 南方联通
  2. C:\Users\Administrator>ping 140.204.24.145 -t
  3. 正在 Ping 140.204.24.145 具有 32 字节的数据:
  4. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=51
  5. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=51
  6. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=51
  7. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51
  8. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=51
  9. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51
  10. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=51
  11. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51
  12. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51
  13. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51
  14. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=51
  15. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=51

复制代码

湖北网友:北京节点的问题
宁夏网友:

  1. 正在 Ping 140.204.24.145 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=42
  3. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=42
  4. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=42
  5. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=42
  6. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=42
  7. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=42
  8. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=42
  9. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=42
  10. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=42
  11. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=42
  12. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=42
  13. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=42
  14. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=42
  15. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=42
  16. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=42
  17. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=42
  18. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=42
  19. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=42
  20. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=42
  21. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=42
  22. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=42

复制代码

广西网友:
南方电信:

福建网友:深圳本地电信

  1. 正在 Ping 140.204.24.145 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
  3. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  4. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  5. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=49
  6. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=49
  7. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=51
  8. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=49
  9. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=66ms TTL=49
  10. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=49
  11. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  12. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=49
  13. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=49
  14. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=49
  15. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  16. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=49
  17. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=49
  18. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  19. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  20. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=49
  21. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=49
  22. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=49
  23. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  24. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=51
  25. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=49
  26. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  27. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=51
  28. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=68ms TTL=49

复制代码

福建网友:64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=0 ttl=50 time=176.043 ms
Request timeout for icmp_seq 1
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=2 ttl=50 time=178.118 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=3 ttl=50 time=204.663 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=4 ttl=50 time=190.288 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=5 ttl=50 time=178.133 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=6 ttl=50 time=175.119 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=7 ttl=50 time=176.594 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=8 ttl=50 time=175.585 ms
Request timeout for icmp_seq 9
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=10 ttl=50 time=183.735 ms
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=11 ttl=50 time=176.538 ms
Request timeout for icmp_seq 12
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=13 ttl=50 time=176.927 ms
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
Request timeout for icmp_seq 17
Request timeout for icmp_seq 18
Request timeout for icmp_seq 19
Request timeout for icmp_seq 20
Request timeout for icmp_seq 21
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=22 ttl=50 time=177.358 ms
Request timeout for icmp_seq 23
64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=24 ttl=50 time=238.456 ms
Request timeout for icmp_seq 25
^C
— 140.204.24.145 ping statistics —
27 packets transmitted, 13 packets received, 51.9% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 175.119/185.197/238.456/17.321 ms
内蒙古网友:看来是北方的问题
甘肃网友:看来是北方的问题
宁夏网友:广东电信真香
湖南网友:我这里也是,已经抛弃了
贵州网友:卧槽,假的吧

  1. 正在 Ping 140.204.24.145 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=49
  3. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=49
  4. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=49
  5. 来自 140.204.24.145 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=49

复制代码

陕西网友:北京联通表示不乐观:

  1. root@aml:~# ping 140.204.24.145
  2. PING 140.204.24.145 (140.204.24.145) 56(84) bytes of data.
  3. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=1 ttl=50 time=154 ms
  4. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=4 ttl=50 time=153 ms
  5. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=8 ttl=50 time=154 ms
  6. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=10 ttl=50 time=158 ms
  7. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=14 ttl=50 time=155 ms
  8. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=18 ttl=50 time=154 ms
  9. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=19 ttl=50 time=154 ms
  10. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=20 ttl=50 time=152 ms
  11. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=21 ttl=50 time=157 ms
  12. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=23 ttl=50 time=152 ms
  13. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=25 ttl=50 time=153 ms
  14. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=28 ttl=50 time=153 ms
  15. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=29 ttl=50 time=153 ms
  16. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=32 ttl=50 time=156 ms
  17. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=34 ttl=50 time=154 ms
  18. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=36 ttl=50 time=154 ms
  19. 64 bytes from 140.204.24.145: icmp_seq=37 ttl=50 time=154 ms
  20. ^C
  21. — 140.204.24.145 ping statistics —
  22. 45 packets transmitted, 17 received, 62% packet loss, time 44433ms
  23. rtt min/avg/max/mdev = 152.856/154.691/158.128/1.444 ms

复制代码

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » 联通到甲骨文棒子区现在卡成狗

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏