iON 1H1G bench 分享

搬瓦工机场JMS
  1. ———————————————————————-
  2. CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  3. Number of cores      : 1
  4. CPU frequency        : 2399.998 MHz
  5. Total size of Disk   : 25.0 GB (1.0 GB Used)
  6. Total amount of Mem  : 996 MB (32 MB Used)
  7. Total amount of Swap : 255 MB (0 MB Used)
  8. System uptime        : 0 days, 0 hour 4 min
  9. Load average         : 0.07, 0.02, 0.00
  10. OS                   : Debian GNU/Linux 9
  11. Arch                 : x86_64 (64 Bit)
  12. Kernel               : 4.9.0-6-amd64
  13. ———————————————————————-
  14. I/O speed(1st run)   : 468 MB/s
  15. I/O speed(2nd run)   : 892 MB/s
  16. I/O speed(3rd run)   : 850 MB/s
  17. Average I/O speed    : 736.7 MB/s
  18. ———————————————————————-
  19. Node Name                       IPv4 address            Download Speed
  20. CacheFly                        205.234.175.175         97.7MB/s
  21. Linode, Tokyo2, JP              139.162.65.37           20.3MB/s
  22. Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            9.27MB/s
  23. Linode, London, UK              176.58.107.39           15.8MB/s
  24. Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           15.1MB/s
  25. Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             115MB/s
  26. Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           46.2MB/s
  27. Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          61.6MB/s
  28. Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            7.93MB/s
  29. Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.9MB/s
  30. Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          10.9MB/s
  31. ———————————————————————-

复制代码

重庆网友:康康路由鸭 紫薯布丁
内蒙古网友:发个回程线路
河北网友:稍等,刚才跑了,没复制。稍后更新到主贴里。
河南网友:。我的比你差好多
吉林网友:去年11个双11的吃灰中。。就不和你们抢了
江西网友:发个ss 出来
辽宁网友:回程路由,仅供参考

  1. ===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
  2. Start: Tue Aug 20 00:00:31 2019
  3. HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  4.   1.|– customer.krypt.com         0.0%    10    2.2   1.8   0.4   7.2   2.4
  5.   2.|– ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    1.5   0.6   0.5   1.5   0.0
  6.   3.|– vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.6   0.0
  7.   4.|– 66.102.252.209             0.0%    10    1.6   1.4   1.3   1.6   0.0
  8.   5.|– 59.43.246.233              0.0%    10  158.1 152.2 151.5 158.1   2.1
  9.   6.|– 59.43.244.130              0.0%    10  153.7 154.9 153.5 156.6   1.0
  10.   7.|– 202.97.94.70               0.0%    10  202.3 201.6 200.3 203.3   0.9
  11.   8.|– 202.97.91.13              20.0%    10  185.5 182.8 179.9 186.2   2.0
  12.   9.|– 183.59.13.9                0.0%    10  212.0 213.2 209.7 214.7   1.6
  13. 10.|– 183.56.129.6               0.0%    10  211.4 213.8 211.4 215.9   1.3
  14. 11.|– 14.215.116.1               0.0%    10  215.1 214.6 210.5 215.8   1.5
  15. ===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
  16. Start: Tue Aug 20 00:00:48 2019
  17. HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  18.   1.|– customer.krypt.com         0.0%    10    0.4   7.2   0.3  38.1  11.6
  19.   2.|– vlan4.br07.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.5   1.2   0.3   5.0   1.4
  20.   3.|– vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    2.0   1.1   0.9   2.0   0.0
  21.   4.|– 66.102.252.209             0.0%    10    1.2   1.4   1.2   1.8   0.0
  22.   5.|– 59.43.246.237              0.0%    10  185.3 179.0 175.7 187.8   4.3
  23.   6.|– 59.43.244.114             10.0%    10  179.9 178.4 177.3 179.9   0.6
  24.   7.|– 202.97.90.34               0.0%    10  179.5 178.1 176.6 179.6   0.9
  25.   8.|– 202.97.24.165              0.0%    10  178.5 187.3 178.5 194.2   6.1
  26.   9.|– 61.152.24.17               0.0%    10  182.2 186.4 178.6 194.3   4.5
  27. 10.|– 101.95.207.250            90.0%    10  193.1 193.1 193.1 193.1   0.0
  28. 11.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  29. ===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
  30. Start: Tue Aug 20 00:01:13 2019
  31. HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  32.   1.|– customer.krypt.com         0.0%    10    0.4   3.6   0.4   9.9   3.6
  33.   2.|– ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    3.0   0.8   0.5   3.0   0.7
  34.   3.|– vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  35.   4.|– 66.102.252.209             0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.6   0.0
  36.   5.|– 59.43.246.233              0.0%    10  151.7 151.6 151.5 151.7   0.0
  37.   6.|– 59.43.187.125             70.0%    10  192.3 173.9 158.2 192.3  17.2
  38.   7.|– 59.43.130.161              0.0%    10  153.6 157.1 153.5 182.1   9.0
  39.   8.|– 59.43.98.210              30.0%    10  174.6 174.6 174.6 174.6   0.0
  40.   9.|– 27.159.81.246              0.0%    10  192.4 190.0 188.7 196.2   2.4
  41. 10.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  42. 11.|– 117.25.141.110             0.0%    10  191.1 191.8 191.0 197.5   1.9
  43. 12.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  44. 13.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  45. 14.|– 117.28.254.129            10.0%    10  172.1 171.0 170.1 172.1   0.6
  46. ===测试 [重庆联通] 的回程路由===
  47. Start: Tue Aug 20 00:01:30 2019
  48. HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  49.   1.|– customer.krypt.com         0.0%    10    0.4  15.3   0.4  70.0  26.4
  50.   2.|– ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.9   0.0
  51.   3.|– vlan102.br3.lax3.vpls.net  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   2.5   0.5
  52.   4.|– 218.30.53.9                0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.4   0.0
  53.   5.|– 202.97.52.237              0.0%    10    7.2   5.7   1.6   8.2   2.2
  54.   6.|– 202.97.18.169              0.0%    10  156.4 157.2 153.9 160.5   2.4
  55.   7.|– 202.97.94.93              10.0%    10  192.0 189.4 188.5 192.0   1.2
  56.   8.|– 202.97.94.121             10.0%    10  194.0 193.7 190.2 197.3   2.1
  57.   9.|– 202.97.83.182              0.0%    10  191.6 182.0 179.6 191.6   3.4
  58. 10.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  59. 11.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  60. 12.|– 219.158.106.217            0.0%    10  189.9 184.2 180.2 189.9   2.9
  61. 13.|– 58.144.255.138             0.0%    10  191.4 187.8 184.7 195.1   3.4
  62. 14.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  63. ===测试 [上海移动] 的回程路由===
  64. Start: Tue Aug 20 00:01:52 2019
  65. HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  66.   1.|– customer.krypt.com         0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.9   0.0
  67.   2.|– vlan4.br07.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.7   0.0
  68.   3.|– vlan11.br4.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  69.   4.|– china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0
  70.   5.|– 223.120.6.17               0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.4   0.0
  71.   6.|– 223.120.13.46              0.0%    10  182.7 184.5 182.6 198.5   4.9
  72.   7.|– 221.183.55.34              0.0%    10  184.2 184.8 184.1 190.1   1.9
  73.   8.|– 221.183.25.193            10.0%    10  186.1 192.3 186.1 193.4   2.3
  74.   9.|– 221.176.22.13             20.0%    10  219.6 196.6 192.1 219.6   9.3
  75. 10.|– 221.183.12.174            20.0%    10  190.1 193.9 190.1 198.5   2.1
  76. 11.|– .                          0.0%    10  195.9 195.2 193.8 196.1   0.3
  77. 12.|– .                          0.0%    10  194.7 196.3 194.4 197.8   1.0
  78. 13.|– .                          0.0%    10  193.3 195.7 193.3 196.7   1.0

复制代码

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » iON 1H1G bench 分享

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏