出一个ultravps.eu

搬瓦工机场JMS

1 CPU Core, 512 MB RAM, 15 GB HDD,1T@1Gbps@美西LA

昨天刚买,玩了玩,打算原价出,续费80rmb/半年,2020-01-20到期。

网络条件还可以,用来做落地应该不错选择。

===============

刚测了下我这里的直连速度,感觉还可以。(测速因网络环境、配置、运营商而不同,仅供参考)

Snipaste_2019-07-21_15-50-15.jpg (16.65 KB, 下载次数: 0)

下载附件

2 小时前 上传

===============

Benchmark started on 21-Jul-2019 03:43:58

## System Information

OS Name     : Debian GNULinux 9 (stretch) (64 bit)
Kernel      :  / 4.19.0-0.bpo.5-amd64
Hostname    : bad
CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
CPU Cores   : 1 core @  2100.098 MHz
CPU Cache   : 4096 KB
Total RAM   : 483 MiB (Free 419 MiB)
Total SWAP  : 509 MiB (Free 509MiB)
Total Space : 9.6GB (12% used)
Running for : 17 minutes 0 seconds

## CDN Speedtest

CacheFly :  95.08 MiB/s |  760.60 Mbps  | ping   1.148ms
Gdrive   :  39.82 MiB/s |  318.57 Mbps  | ping   0.451ms

## North America Speedtest

Softlayer, Washington, USA :   7.39 MiB/s |   59.16 Mbps  | ping  59.815ms
SoftLayer, San Jose, USA   :  57.10 MiB/s |  456.83 Mbps  | ping  11.876ms
SoftLayer, Dallas, USA     :  29.88 MiB/s |  239.02 Mbps  | ping  30.263ms
vultr, New Jersey, USA     :  23.61 MiB/s |  188.86 Mbps  | ping  60.568ms
Vultr, Seattle, USA        :  50.30 MiB/s |  402.38 Mbps  | ping  27.385ms
Vultr, Dallas, USA         :  42.64 MiB/s |  341.12 Mbps  | ping  33.974ms
Vultr, Los Angeles, USA    :  45.57 MiB/s |  364.54 Mbps  | ping   0.906ms
Ramnode, New York, USA     :  12.22 MiB/s |   97.74 Mbps  | ping  59.676ms
Ramnode, Atlanta, USA      :  14.11 MiB/s |  112.92 Mbps  | ping  45.413ms
OVH, Beauharnois, Canada   :   3.98 MiB/s |   31.85 Mbps  | ping  67.948ms

## Europe Speedtest

Vultr, London, UK            :   9.34 MiB/s |   74.71 Mbps  | ping 134.229ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   3.69 MiB/s |   29.50 Mbps  | ping 136.431ms
Hetzner, Germany             :   3.05 MiB/s |   24.41 Mbps  | ping 147.727ms
Ramnode, Alblasserdam, NL    : 673.48 KiB/s |    5.26 Mbps  | ping 134.142ms
Vultr, Amsterdam, NL         :   7.79 MiB/s |   62.34 Mbps  | ping 150.139ms
EDIS, Stockholm, Sweden      :     317 B/s |      N/A       | ping 163.240ms
OVH, Roubaix, France         :   5.36 MiB/s |   42.87 Mbps  | ping 134.092ms
Online, France               :   4.10 MiB/s |   32.78 Mbps  | ping 143.066ms
Prometeus, Milan, Italy      :   6.50 MiB/s |   51.97 Mbps  | ping 158.018ms

## Exotic Speedtest

Sydney, Australia     :   7.40 MiB/s |   59.20 Mbps  | ping 159.465ms
Lagoon, New Caledonia :  77.69 KiB/s |    0.61 Mbps  | ping 210.281ms
Hosteasy, Moldova     : 296.21 KiB/s |    2.31 Mbps  | ping 185.294ms
Prima, Argentina      : 401.25 KiB/s |    3.13 Mbps  | ping error!

## Asia Speedtest

SoftLayer, Singapore : 396.66 KiB/s |    3.10 Mbps  | ping 176.384ms
Linode, Tokyo, Japan :  12.22 MiB/s |   97.78 Mbps  | ping 110.814ms
Linode, Singapore    :   3.05 MiB/s |   24.41 Mbps  | ping 185.484ms
Vultr, Tokyo, Japan  :  12.82 MiB/s |  102.56 Mbps  | ping 110.467ms

## IO Test

CPU Speed:
    bzip2 512MB –  61.0 MB/s
   sha256 512MB –   104 MB/s
   md5sum 512MB –   248 MB/s

Disk Speed (512MB):
   I/O Speed  – 129 MB/s
   I/O Direct – 60.5 MB/s

RAM Speed (241MB):
   Avg. write – 1979.7 MB/s
   Avg. read  – 3106.1 MB/s

Benchmark finished in 157 seconds

吉林网友:这家没有换IP策略。简称不能换
安徽网友:这家换ip政策是什么样的?
浙江网友:可以Google下,没有具体了解过
辽宁网友:自己买有什么障碍吗?
四川网友:这是什么测试脚本呀?
内蒙古网友:以为是出域名呢,进来看看

未经允许不得转载:美国VPS_搬瓦工CN2 GIA VPS » 出一个ultravps.eu

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏